4552
SAI 6KV RIELLO STW6000 6000 VA 6000W PN: STW6000 EAN: 8023251007385
Riello Sentinel Tower. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 6 kVA, Potencia de salida: 6000 W. Tipo de salida AC: IEC 320, Cantidad de salidas AC: 2 salidas AC, Tipo de serie de interfaz: RS-232. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo de recarga de la batería: 6 h. Factor de forma: Torre, Color del producto: Aluminio, Negro, Tipo de enfriamiento: Activo. Torre 448 x 131 x 640 / Bastidor 3U x 19 x 640 mm
Modelos | STW 6000 |
---|---|
ENTRADA | |
Potencia evaluada | 6000 VA |
Tensión | 220 / 230 / 240 V |
Tolerancia de tensión | 230 V ±20% |
Frequencia | 50 / 60 Hz ±5 |
Factor de potencia | 0.98 |
Distorsión en corriente | 5% para entrada monofásico |
BY PASS | |
Tolerancia de tensión | 180 / 264 V (ajustable en modo ECO o SMART ACTIVE) |
Tolerancia de frecuencia | Frecuencia seleccionada ±5% (selección del usuario) |
SALIDA y SALIDA INVERSOR | |
Potencia evaluada | 6000 VA |
Potencia activa | 6000 W |
Factor de cresta (lpeak/Irms) | 3 : 1 |
Forma de onda | Sinusoidal |
Frequencia | 50 / 60 Hz ajustable |
Distorsión de tensión con carga no lineal | <3% |
Distorsión de tensión con carga lineal | <1% |
BATERIA | |
Tipo | VRLA AGM a base de plomo sin mantenimiento |
Tiempo de recarga | 4-6 h |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Color | Negro RAL 9005 |
Comunicación | USB / RS232 / slot para interfaz de comunicaciones / REPO + Contacto de entrada |
Accesorios suministrados | Cable USB |
Sobretensión admitida | 1 VDR x 300 J |
Protecciones | Sobrecorriente - cortocircuito - sobretensión - subtensión - temperatura - batería excesivamente baja |
Ruido | <48 [bBA] (Modo ECO) |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C - +40 °C |
Humedad relativa | 5-95% sin condensación |
Tomas de salida | Bloque de terminales + 2 IEC 320 C13 |
Normas | European directives: L V 2014/35/EU low voltage; EMC 2014/30/EU electromagnetic compatibility -- Directive and Standards: Safety IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; RoHS compliant -- Classification in accordance with IEC 62040-3 VFI - SS - 111 |
DATOS | |
Peso | 63 kg |
Dimensiones (al an fo) | Torre 448 x 131 x 640 / Bastidor 3U x 19 x 640 mm |
Nuevo