114
PB S-1700 B760 GIGABYTE B760M GAMING X AX DDR4 M-ATX PN: 9MB76MGW4-00-11 EAN: 4719331851392
El rendimiento sin restricciones de las placas base GIGABYTE está garantizado por un diseño térmico innovador y optimizado para garantizar la mejor estabilidad de la CPU, el chipset y la SSD y las bajas temperaturas bajo aplicaciones de carga completa y rendimiento de juegos.
PROCESADOR | |
Fabricante de procesador | Intel |
Socket de procesador | LGA 1700 |
Procesador compatible | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold |
Sockets de procesador soportados | LGA 1700 |
MEMORIA | |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Número de ranuras de memoria | 4 |
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Canales de memoria | Doble canal |
No ECC | Si |
Velocidades de reloj de memoria soportadas |
2133,2400,2666,2933,3000,3200,3300,3333,3400,3466, |
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida | 4933 MHz |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Memoria sin buffer | Si |
REGULADORES DEL ALMACENAJE | |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, SATA III |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 6 |
Compatibilidad con RAID | Si |
Niveles RAID | 0, 1, 5, 10 |
GRÁFICOS | |
Soporte para proceso paralelo | No compatible |
Máxima resolución | 4096 x 2304 Pixeles |
HDCP | Si |
INTERNO I/O | |
USB 2.0, conectores | 2 |
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de conectores SATA III | 4 |
S/PDIF, conector de salida | Si |
Conector de audio en panel frontal | Si |
Conector de panel delantero | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Conector de ventilador CPU | Si |
Número de conectores a ventilador de chasis | 3 |
Conector de energía EPS (8-pin) | Si |
Encabezados Thunderbolt | 2 |
Conector para tiras LED RGB | Si |
PANEL TRASERO PUERTOS DE I/O (ENTRADA/SALIDA) | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 5 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Entrada de línea | Si |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Conector para antena WiFi-AP | 2 |
CONEXIÓN | |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
CARACTERÍSTICAS | |
Componente para | PC |
Factor de forma | micro ATX |
Familia del chipset | Intel |
Chipset | Intel B760 |
Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Monitoreo de la salud de PC | Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling |
Alimentación | ATX |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
RANURAS DE EXPANSIÓN | |
Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
Número de ranuras M.2 (M) | 1 |
BIOS | |
Tipos de BIOS | UEFI AMI |
BIOS, tamaño de memoria | 256 MB/s |
Versión ACPI | 5.0 |
Jumper Clear CMOS | Si |
Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS) | 2.7 |
PESO Y DIMENSIONES | |
Ancho | 244 mm |
Profundidad | 244 mm |
Nuevo